按照我校《关于开展2024年研究生导师招生资格审查确认工作的通知》的相关精神及我院导师招生资格确认备案条件和要求,经过学院党委审查,分学位委员会审核,现将符合招生条件的导师名单公示如下,公示时间从2024年4月22-4月24日。若有异议,请电话或书面向我院研究生办公室反映,以便核查。
校内硕导-四川师范大学2024年硕士研究生导师招生资格审查确认结果汇总表 | ||||||||||||
序号 | 姓 名 | 培养单位 | 年龄 | 工号 | 专硕招生专业一 | 专硕招生专业二 | 学硕招生专业 | 是否符合招生资格审查要求 | 党委审查意见(通过&不通过) | 分委员会审核意见(通过&不通过) | 是否新增导师 | 符合直接认定情形 |
1 | 陈金华 | 计算机科学学院 | 56 | 20150006 | 045114现代教育技术 | 078401教育技术学 | 是 | 通过 | 通过 | |||
2 | 褚楚 | 计算机科学学院 | 31 | 20230002 | 085400电子信息 | 081200计算机科学与技术 | 是 | 通过 | 通过 | 是 | ||
3 | 冯朝胜 | 计算机科学学院 | 52 | 20060067 | 085400电子信息 | 081200计算机科学与技术 | 是 | 通过 | 通过 | |||
4 | 冯林 | 计算机科学学院 | 51 | 19960046 | 085400电子信息 | 081200计算机科学与技术 | 是 | 通过 | 通过 | |||
5 | 冯鑫儒 | 计算机科学学院 | 31 | 20230142 | 085400电子信息 | 081200计算机科学与技术 | 是 | 通过 | 通过 | 是 | ||
6 | 高悦翔 | 计算机科学学院 | 48 | 20030089 | 085400电子信息 | 是 | 通过 | 通过 | ||||
7 | 顾倩颐 | 计算机科学学院 | 46 | 20090028 | 045114现代教育技术 | 是 | 通过 | 通过 | ||||
8 | 郭荣佐 | 计算机科学学院 | 50 | 20100017 | 085400电子信息 | 081200计算机科学与技术 | 是 | 通过 | 通过 | |||
9 | 韩鸿宇 | 计算机科学学院 | 34 | 20160028 | 081200计算机科学与技术 | 是 | 通过 | 通过 | ||||
10 | 黄达文 | 计算机科学学院 | 32 | 20200061 | 081200计算机科学与技术 | 是 | 通过 | 通过 | ||||
11 | 蒋文涛 | 计算机科学学院 | 54 | 20230020 | 085400电子信息 | 是 | 通过 | 通过 | 是 | |||
12 | 李贵洋 | 计算机科学学院 | 48 | 20010056 | 085400电子信息 | 081200计算机科学与技术 | 是 | 通过 | 通过 | |||
13 | 李静文 | 计算机科学学院 | 27 | 20220149 | 085400电子信息 | 081200计算机科学与技术 | 是 | 通过 | 通过 | |||
14 | 李均利 | 计算机科学学院 | 51 | 20120006 | 085400电子信息 | 081200计算机科学与技术 | 是 | 通过 | 通过 | |||
15 | 李敏 | 计算机科学学院 | 45 | 20000055 | 085400电子信息 | 081200计算机科学与技术 | 是 | 通过 | 通过 | |||
16 | 李巍 | 计算机科学学院 | 40 | 20150015 | 085400电子信息 | 083500软件工程 | 是 | 通过 | 通过 | |||
17 | 李晓宁 | 计算机科学学院 | 51 | 20030090 | 085400电子信息 | 083500软件工程 | 是 | 通过 | 通过 | |||
18 | 梁智杰 | 计算机科学学院 | 36 | 20210016 | 045114现代教育技术 | 085400电子信息 | 是 | 通过 | 通过 | |||
19 | 廖雪花 | 计算机科学学院 | 47 | 20030083 | 085400电子信息 | 083500软件工程 | 是 | 通过 | 通过 | |||
20 | 廖志武 | 计算机科学学院 | 54 | 20060097 | 085400电子信息 | 083500软件工程 | 是 | 通过 | 通过 | |||
21 | 刘俊 | 计算机科学学院 | 37 | 20180108 | 045114现代教育技术 | 是 | 通过 | 通过 | ||||
22 | 刘唐 | 计算机科学学院 | 43 | 20030105 | 081200计算机科学与技术 | 是 | 通过 | 通过 | ||||
23 | 卢宇 | 计算机科学学院 | 44 | 20110069 | 085400电子信息 | 081200计算机科学与技术 | 是 | 通过 | 通过 | |||
24 | 毛笋 | 计算机科学学院 | 32 | 20200179 | 083500软件工程 | 是 | 通过 | 通过 | ||||
25 | 穆楠 | 计算机科学学院 | 32 | 20190035 | 083500软件工程 | 是 | 通过 | 通过 | ||||
26 | 庞朝阳 | 计算机科学学院 | 53 | 20020097 | 081200计算机科学与技术 | 是 | 通过 | 通过 | ||||
27 | 沈莉 | 计算机科学学院 | 46 | 20030087 | 045114现代教育技术 | 078401教育技术学 | 是 | 通过 | 通过 | |||
28 | 苏菡 | 计算机科学学院 | 44 | 20040005 | 085400电子信息 | 081200计算机科学与技术 | 是 | 通过 | 通过 | |||
29 | 谭良 | 计算机科学学院 | 51 | 19940043 | 085400电子信息 | 083500软件工程 | 是 | 通过 | 通过 | |||
30 | 王玲 | 计算机科学学院 | 41 | 20190042 | 085400电子信息 | 078401教育技术学 | 是 | 通过 | 通过 | |||
31 | 王荣 | 计算机科学学院 | 34 | 20210049 | 081200计算机科学与技术 | 是 | 通过 | 通过 | ||||
32 | 吴迭 | 计算机科学学院 | 35 | 20180107 | 085400电子信息 | 081200计算机科学与技术 | 是 | 通过 | 通过 | |||
33 | 吴长城 | 计算机科学学院 | 41 | 20090085 | 045114现代教育技术 | 078401教育技术学 | 是 | 通过 | 通过 | |||
34 | 吴贞东 | 计算机科学学院 | 53 | 19980009 | 085400电子信息 | 083500软件工程 | 是 | 通过 | 通过 | |||
35 | 杨霁琳 | 计算机科学学院 | 42 | 20110105 | 085400电子信息 | 081200计算机科学与技术 | 是 | 通过 | 通过 | |||
36 | 杨娟 | 计算机科学学院 | 44 | 20090032 | 045114现代教育技术 | 078401教育技术学 | 是 | 通过 | 通过 | |||
37 | 杨军 | 计算机科学学院 | 46 | 20030088 | 085400电子信息 | 083500软件工程 | 是 | 通过 | 通过 | |||
38 | 张红杰 | 计算机科学学院 | 31 | 20220011 | 085400电子信息 | 是 | 通过 | 通过 | ||||
39 | 张建成 | 计算机科学学院 | 40 | 20060134 | 045114现代教育技术 | 是 | 通过 | 通过 | ||||
40 | 张力力 | 计算机科学学院 | 33 | 20210010 | 045114现代教育技术 | 078401教育技术学 | 是 | 通过 | 通过 | |||
41 | 张养力 | 计算机科学学院 | 43 | 20050073 | 045114现代教育技术 | 078401教育技术学 | 是 | 通过 | 通过 | |||
42 | 周维曦 | 计算机科学学院 | 37 | 20210011 | 085400电子信息 | 是 | 通过 | 通过 | ||||
43 | 周雄俊 | 计算机科学学院 | 47 | 20010055 | 045114现代教育技术 | 078401教育技术学 | 是 | 通过 | 通过 | |||
44 | 邹帆 | 计算机科学学院 | 43 | 20020072 | 045114现代教育技术 | 078401教育技术学 | 是 | 通过 | 通过 | |||
45 | 邹俊颖 | 计算机科学学院 | 38 | 20140050 | 081200计算机科学与技术 | 是 | 通过 | 通过 | ||||
46 | 黄勇 | 计算机科学学院 | 54 | 20060066 | 085400电子信息 | 是 | 通过 | 通过 |
【编辑:admin】