根据《四川师范大学关于开展2024届优秀毕业研究生评选工作的通知》,通过自愿申请、资格审查的方式,现将2024届优秀毕业研究生名单公示如下:
四川师范大学2024届校(省)级优秀毕业研究生一览表(共计10人) |
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 政治面貌 | 出生年月(格式:1990-07) | 培养单位 | 专业名称 | 学号 | 学历层次 | 导师 | 联系方式 | 备注 (标注省优) |
1 | 马雨茁 | 女 | 汉 | 团员 | 1998-06 | 计算机科学学院 | 计算机科学与技术 | 20211302001 | 硕士研究生 | 刘唐 | 18896962422 | 省优 |
2 | 吴成沛 | 男 | 汉 | 团员 | 1998-08 | 计算机科学学院 | 计算机科学与技术 | 20211302007 | 硕士研究生 | 楼洋 | 13540954901 | 省优 |
3 | 任晓丹 | 女 | 汉 | 中共党员 | 1997-04 | 计算机科学学院 | 现代教育技术 | 20211391001 | 硕士研究生 | 吴长城 | 15903096750 |
|
4 | 高睿萱 | 女 | 汉 | 中共党员 | 1999-02 | 计算机科学学院 | 电子信息 | 20211393036 | 硕士研究生 | 苏菡 | 13884518195 |
|
5 | 田新钰 | 女 | 汉 | 中共预备党员 | 1999-05 | 计算机科学学院 | 软件工程 | 20211303004 | 硕士研究生 | 韩鸿宇 | 13198869088 |
|
6 | 薛璟 | 女 | 汉 | 中共预备党员 | 1996-08 | 计算机科学学院 | 电子信息 | 20211393001 | 硕士研究生 | 刘唐 | 18810967861 |
|
7 | 吴建成 | 男 | 汉 | 中共党员 | 1998-04 | 计算机科学学院 | 软件工程 | 20201303813 | 硕士研究生 | 郭荣佐 | 13330938667 |
|
8 | 伏守旭 | 男 | 汉 | 中共党员 | 2000-01 | 计算机科学学院 | 计算机科学与技术 | 20211302002 | 硕士研究生 | 李晓宁 | 13694174115 |
|
9 | 杨琳 | 女 | 汉 | 中共党员 | 1998-12 | 计算机科学学院 | 软件工程 | 20211303005 | 硕士研究生 | 庞朝阳 | 18282056731 | 省优 |
10 | 易其鑫 | 女 | 汉 | 中共党员 | 1999-01 | 计算机科学学院 | 教育技术学 | 20211301008 | 硕士研究生 | 沈莉 | 18328543153 |
|
公示期:2023年11月28日--11月30日
【编辑:admin】
(微信扫描分享)