毕业年级 | 学号 | 性别 | 专业 | 签约单位 |
2011届 | 20081303001 | 男 | 计算机软件与理论 | 四川师范大学 |
2011届 | 20081303002 | 女 | 计算机软件与理论 | 西南林业大学 |
2011届 | 20081303003 | 男 | 计算机软件与理论 | 东软集团成都有限公司 |
2011届 | 20081303004 | 男 | 计算机软件与理论 | 四川旅游学院 |
2011届 | 20081303005 | 女 | 计算机软件与理论 | 四川警察学院 |
2011届 | 20081303006 | 女 | 计算机软件与理论 | 重庆市警察局 |
2011届 | 20081303007 | 男 | 计算机软件与理论 | 四川省成都市石室中学 |
2011届 | 20081303008 | 女 | 计算机软件与理论 | 广安职业技术学院 |
2011届 | 20081303010 | 女 | 计算机软件与理论 | 中国移动成都分公司 |
2011届 | 20081303011 | 女 | 计算机软件与理论 | 江苏靖江教育局 |
2011届 | 20081304001 | 男 | 计算机应用技术 | 武侯区检察院 |
2011届 | 20081304002 | 男 | 计算机应用技术 | 同方知网 |
2011届 | 20081304003 | 女 | 计算机应用技术 | 电子科大自动化学院 |
2011届 | 20081304004 | 女 | 计算机应用技术 | 西南石油大学 |
2011届 | 20081304005 | 男 | 计算机应用技术 | 北京新煤传信有限公司 |
2011届 | 20081304006 | 女 | 计算机应用技术 | 四川省农村经济综合信息中心 |
2011届 | 20081304007 | 女 | 计算机应用技术 | 中国工商银行四川省分行 |
2011届 | 20081304008 | 男 | 计算机应用技术 | 赛门铁克软件开发(成都)有限公司 |
2011届 | 20081304009 | 女 | 计算机应用技术 | 中国光大银行成都分行 |
2011届 | 20070000034 | 男 | 教育技术学 | 重庆市警察局 |
2011届 | 20070000035 | 男 | 教育技术学 | 中科院成都信息技术有限公司 |
2011届 | 20070000037 | 男 | 教育技术学 | 四川省盐源职业中学 |
2011届 | 20081301001 | 女 | 教育技术学 | 内蒙古日报社 |
2011届 | 20081301002 | 男 | 教育技术学 | 成都市人力资源和社会保障局 |
2011届 | 20081301003 | 男 | 教育技术学 | 四川省教育电子音响出版社 |
2011届 | 20081301004 | 男 | 教育技术学 | 攀枝花学院 |
2011届 | 20081301005 | 女 | 教育技术学 | 四川南江中学 |
2011届 | 20081301006 | 女 | 教育技术学 | 西昌市教育局 |
2011届 | 20081301007 | 男 | 教育技术学 | 成都市人力资源和社会保障局 |
2011届 | 20081301008 | 女 | 教育技术学 | 四川华新现代职业学院 |
2011届 | 20081301009 | 男 | 教育技术学 | 成都思宙信息科技有限公司 |
2011届 | 20081301010 | 女 | 教育技术学 | 德邦物流有限公司 |
2011届 | 20081301011 | 女 | 教育技术学 | 四川省电化教育馆实习 |
[手机版本] [扫码分享] [打印本页]
|