毕业年级 | 学号 | 性别 | 专业 | 签约单位 |
2007届 | 20041303001 | 女 | 计算机软件与理论 | 河南职业技术师范学院 |
2007届 | 20041303002 | 男 | 计算机软件与理论 | 考博(四川大学) |
2007届 | 20041303003 | 女 | 计算机软件与理论 | 四川师范大学 |
2007届 | 20041303004 | 女 | 计算机软件与理论 | 四川师范大学 |
2007届 | 20041303005 | 男 | 计算机软件与理论 | 四川师范大学信息技术学院 |
2007届 | 20041303006 | 女 | 计算机软件与理论 | 电子科技大学成都学院 |
2007届 | 20041303007 | 男 | 计算机软件与理论 | 涪陵师范学院 |
2007届 | 20041303008 | 男 | 计算机软件与理论 | 四川师范大学公共计算机教学中心 |
2007届 | 20041303009 | 男 | 计算机软件与理论 | 国际商业机器科技(深圳)有限公司成都分公司 |
2007届 | 20041303010 | 女 | 计算机软件与理论 | 眉山市人事局 |
2007届 | 20041303011 | 女 | 计算机软件与理论 | 成都市财贸职业高级中学 |
2007届 | 20041303012 | 男 | 计算机软件与理论 | EC WISE Inc |
2007届 | 20041303013 | 男 | 计算机软件与理论 | 四川师范大学信息技术学院 |
2007届 | 20041303014 | 男 | 计算机软件与理论 | 四川师范大学 |
2007届 | 20041303015 | 男 | 计算机软件与理论 | 中国人民银行重庆营业管理部 |
2007届 | 20041303017 | 女 | 计算机软件与理论 | 考博(四川大学) |
2007届 | 20041303018 | 男 | 计算机软件与理论 | 四川师范大学 |
2007届 | 20041303019 | 男 | 计算机软件与理论 | 宜宾市人事局 |
2007届 | 20041303020 | 男 | 计算机软件与理论 | 西南民族大学 |
2007届 | 20041304001 | 男 | 计算机应用技术 | 成都大学 |
2007届 | 20041304002 | 男 | 计算机应用技术 | 考博(中国科学院成都计算机应用研究所) |
2007届 | 20041304003 | 女 | 计算机应用技术 | 重庆师范大学 |
2007届 | 20041304004 | 男 | 计算机应用技术 | 自贡市大学中专招生委员会办公室 |
2007届 | 20041304005 | 男 | 计算机应用技术 | 四川省电子计算机应用研究中心 |
2007届 | 20041304006 | 男 | 计算机应用技术 | 中国平安保险集团信息管理中心 |
2007届 | 20041304007 | 男 | 计算机应用技术 | 成都市礼仪职业中学 |
2007届 | 20041304008 | 女 | 计算机应用技术 | 四川外语学院成都学院 |
2007届 | 20041301001 | 女 | 教育技术学 | 成都航空职业技术学院 |
2007届 | 20041301002 | 女 | 教育技术学 | 长江师范学院 |
2007届 | 20041301003 | 女 | 教育技术学 | 乐山师范学院 |
2007届 | 20041301004 | 女 | 教育技术学 | 绵阳师范学院 |
2007届 | 20041301005 | 男 | 教育技术学 | 四川师范大学 |
2007届 | 20041301006 | 女 | 教育技术学 | 成都市人事局 |
[手机版本] [扫码分享] [打印本页]
|